
府中市民向けの斎場で、通夜・告別式・火葬・法要を一か所で行え、火葬場が併設されています。
府中の森市民聖苑の基本情報
| 住所 | 〒183-0001 東京都府中市浅間町1丁目ー3 |
|---|
府中の森市民聖苑
へのアクセス
| 方法 | 行き方 |
|---|---|
| 電車 | ・東府中駅(京王線)より徒歩15分 ・府中駅(京王線)より徒歩25分 ・ 多磨駅(西武多摩川線)より徒歩10分 |
| タクシー | ・ 東府中駅からタクシーで約5分 ・ 府中駅からタクシーで約7分 |
| バス | ・市民聖苑前(京王バス 府32「武蔵小金井北口行」下車) |
| 車 | 自家用車79台 ・東京(都心)方面よりー首都高速(中央環状線・4号新宿線経由)で約30~45分 ・横浜方面よりー第三京浜→首都高速経由で約50~70分 ・さいたま方面よりー外環自動車道→首都高速/中央自動車道経由で約60~80分 ※駐車場は予約制ではありません。駐車場には限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。 |
府中の森市民聖苑の
施設・部屋

府中の森市民聖苑のお写真です。
クリック(タップ)で拡大することができます。









お電話で無料相談する
メールで葬儀の相談をする
まずやるべきことを確認する
府中の森市民聖苑の
料金

| 式場 使用料 | 第1式場:50,000円(2日間・市民料金・椅子席 約90席) 第2式場:50,000円(2日間・市民料金・椅子席 約90席) 第3式場:100,000円(2日間・市民料金・椅子席 約140席) 第4式場:30,000円(2日間・市民料金・椅子席 約50席) 付帯料金(例):写真代 27,500円、会葬礼状 8,800円、霊柩車等 22,000円 等(市公式の付帯料金あり/利用条件あり) |
|---|---|
| 規模 | 式場数:全4式場(第1〜第4) 収容人数(椅子席目安):第1 約90席、第2 約90席、第3 約140席、第4 約50席 その他施設:法要室、霊安室、火葬炉 6基、駐車場 約79台 |
| 安置室 | あり(霊安室) |
| 火葬室 | あり(火葬炉 6基) 料金:無料(市の運営による火葬は追加料金なし/ただし利用には市の条件あり) 備考:お経をあげないでそのまま火葬する場合は追加料金がかからない旨の記載あり。施設利用や条件により別料金が適用される場合あり。 |
府中の森市民聖苑に
よくある質問

府中の森市民聖苑の
葬儀事例

記事が見つかりませんでした。





